12、該智能電導鹽密測試儀可以測量溶液的電導率、溫度等
產品參數
測量范圍 | 鹽 密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準) |
溫 度 | 0℃~95℃ | |
阻性電流測量范圍(峰值) | 電導率 | 0~100000μs/cm |
測量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優于±2% |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
電導率 | 分辨率為量程的1/1000,滿量程精度優于±0.5% | |
注:在測試低濃度溶液時選用電極常數K值小的電極;在測試高濃度溶液時選用電極常數K值大的電極 詳細選型參見第九節隨機附件部分 | ||
顯示輸出方式 | A.液晶顯示測量結果 | |
B.通過打印機可直接輸出測量數據 | ||
C.通過數據線上傳到電腦進行處理 | ||
使用條件 | 環境溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | ≤80% | |
電 源 | AC220V±10% | |
體積與重量 | 體 積 | 355×250×140mm3 |
重 量 |
約2.5kg |